更新时间:2026-11-07 21:12:33 ip归属地:济南,天气:多云转小雨,温度:6-19 浏览次数:42 公司名称: 鑫腾煦保温材料(济南市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品类别 | 保温材料 |
| 材质 | 丁腈橡胶 |
| 品牌 | 华美节能集团 |
| 应用范围 | 建筑工业、管道保温、空调机组、运动器材、隔音、吸音系统、工业 |
| 使用温度 | -50℃到110℃ |
| 燃烧性能 | B1级 |
| 真空吸水率 | ≦10% |
| 导热系数 (平均温度0℃) | ≦0.034 |
| 表面密度 | ≦95 kg/m3 |
| 范围 | 橡塑 玻璃棉板供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 历下区、槐荫区、天桥区、历城区、长清区、平阴县、济阳区、商河县、章丘区等区域。 |









CLASS 1 技术指标
| 项目 | 单位 | 性能指标 | 执行标准 | ||
| 表面密度 | KG/M3 | ≦95 | GB/T6343 | ||
|
燃烧性能 |
B1级 | 氧指数 | % | ≧32 | GB/T2406 |
| 烟密度 | -- | ≤75 | GB/T2406 | ||
|
|
| 当用于建筑领域时,不低于C级 | GB8624-2012 | ||
| 导热系数 平均温度:-20℃ 0℃ 40℃ | W/(m.K) |
≤ 0.031 ≤ 0.034 ≤ 0.036 | GB/T 10294 | ||
| 透湿性能 | 透湿系数 | g/(m.s.pa) | ≤ 2.8*10-11 | GB/T 17146-1997 | |
| 湿阴因子 | ------ | ≥ 7.0*103 | |||
| 真空吸水率 | % | ≤ 10 | GB/T 17794-2008 | ||
| 尺寸稳定性 |
| ≤ 10 | GB/T 8811 | ||
| 撕裂强度 | N/cm | ≥ 2.5 | GB/T 10808 | ||
| 压缩回弹率 | % | ≥ 70 | GB/T 6669-2001 | ||
| 耐臭氧性 | ------ | 不龟裂 | GB/T 7762 | ||
| 抗老化性 | ------ | 轻起皱,无裂纹,无针孔,不变形 | GB/T 16259 | ||
| 适用温度 | ℃ | -40℃--110℃ | GB/T 17794 | ||











